| Параметры |
Пневматические сеялки серии ПМ2 |
|
| Ширина захвата, м | 6 | 7,2 |
| Количество сошников (высев. секций) | 48 | 48 |
| Ширина междурядий, мм | 125 или 250 | 150 или 300 |
| Масса сеялки, кг | 2700 | 3100 |
| Тип сошника | двухдисковый с прикатывающим катком | двухдисковый с прикатывающим катком |
| Объем зернового отделения | 1495 | 1495 |
| Объем тукового отделения | 805 | 805 |
| Транспортная ширина | 3,6 | 3,6 |
| Производительность за час основного времени, га/ч | от 3,6 до 6 | от 3,6 до 7,2 |
| Высевающая способность, кг/га | от 1,3 до 350 | от 1,3 до 350 |
| Агрегатируется с тракторами мощностью (л.с.) | 90 | 120 |
| Рабочая скорость, км/ч, не более | 10 | 10 |
Ещё нет опубликованных отзывов.