| Параметры | Значение |
| Ширина захвата, м | 6 |
| Количество сошников (высев. секций) | 32 |
| Ширина междурядий, мм | 187,5 |
| Масса сеялки, кг | 2780 |
| Тип сошника | анкерный |
| Объем зернового отделения | 1495 |
| Объем тукового отделения | 805 |
| Транспортная ширина | от 3,6 до 6 |
| Производительность за час основного времени, га/ч | от 3,6 до 7,8 |
| Высевающая способность, кг/га | от 1,3 до 350 |
| Агрегатируется с тракторами мощностью (л.с.) | 120 |
| Рабочая скорость, км/ч, не более | 10 |
Ещё нет опубликованных отзывов.