|
|
|
|
Навоз, известь – Адаптер Вертикальный 2-вальцовый. Два вальца и закрепленные большие диски с четырьмя лопастями позволяютi позволяют достичь любой ширины разброса , сохраняя очень хорошее равновесие. Универсальный адаптер двухвальцовый рабрасывает как навоз, так и торф с известью. |
Навоз – адаптер вертикальный 4-вальцовый Разбрасыватели оборудованы наклоненным вперед четырехвальцовым адаптером вертикальным, гарантируют равномерное разбрасывание навоза на ширину от 6 до 8 м. Адаптер вертикальный оснащен съемными, на болтах, зубьями, изготовленными из высококачественной стали. |
Компост, известь, торф – Адаптер измельчающий + дисковый. Адаптер дисковый с измельчающим адаптером служит для разбрасывания перегнившего навоза (без свежей соломы), извести, шлама, комоста, торфа на ширину от 12 до 20 м. |
| TYTAN 20 / 24 / 30 |
|
| TYTAN 20 / 24 / 30 |
|
|
|
2-вальцовый вертикальный | 4-вальцовый вертикальный | 4-вальцовый вертикальный | 2-вальцовый вертикальный |
| Тип адаптера (горизонтальный + дисковый) | + | + | + | - |
| Габаритные размеры (высота) [м] | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,24 |
| Размеры кузова (высота) [м] | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Рабочая ширина [м] | 8÷12 | 5÷8 | 12÷24 | 8÷12 |
| Тип адаптера (вертикальный 2-вальцовый) | + | - | - | - |
| Typ adaptera (pionowy 2-walcowy) | + | + | - | - |
| Высота загрузки [м] | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,05 |
| Вес разбрасывателя [кг] | 6560 | 6120 | 6627 | 8180 |
| Потребность мощности [л.с.] | 120÷150 | 120÷150 | 120÷150 | od 190 |
| Грузоподъемность в поле [кг] | 16000 | 16000 | 16000 | 20000 |
| Грузоподъемность номинальная [кг] | 14000 | 14000 | 14000 | 18000 |
| Габаритные размеры (ширина) [м] | + | + | - | - |
| Потребность мощности [л.с.] | od 190 | od 190 | - | - |
| Габаритные размеры (ширина) [м] | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Объем кузова/ навоза [м3] | 19+3,5 | 19+3,5 | 19+3,5 | 22+3,5 |
| Габаритные размеры (длина) [м] | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 9,43 |
| Покрышки | 550/60x22,5 | 550/60x22,5 | 550/60x22,5 | 600/55x26,5 |
| Размеры кузова (ширина) [м] | 2÷2,35 | 2÷2,35 | 2÷2,35 | 2÷2,35 |
| Размеры кузова (длина) [м] | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6,35 |
|
|
4-вальцовый вертикальный | 4-вальцовый вертикальный | 2-вальцовый вертикальный | 4-вальцовый вертикальный |
| Тип адаптера (горизонтальный + дисковый) | - | - | - | - |
| Габаритные размеры (высота) [м] | 3,24 | 3,24 | 3,13 | 3,13 |
| Размеры кузова (высота) [м] | 1,25 | 1,25 | 1,75 | 1,75 |
| Рабочая ширина [м] | 5÷8 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 |
| Тип адаптера (вертикальный 2-вальцовый) | - | - | - | - |
| Typ adaptera (pionowy 2-walcowy) | - | - | - | - |
| Высота загрузки [м] | 3,05 | 3,05 | 2,8 | 2,8 |
| Вес разбрасывателя [кг] | 7740 | 8225 | 9825 | 9880 |
| Потребность мощности [л.с.] | od 280 | od 280 | - | - |
| Грузоподъемность в поле [кг] | 20000 | 20000 | 22000 | 22000 |
| Грузоподъемность номинальная [кг] | 18000 | 18000 | 20000 | 20000 |
| Габаритные размеры (ширина) [м] | - | - | - | - |
| Потребность мощности [л.с.] | - | - | - | - |
| Габаритные размеры (ширина) [м] | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Объем кузова/ навоза [м3] | 22+3,5 | 22+3,5 | 25+3,5 | 25+3,5 |
| Габаритные размеры (длина) [м] | 9,43 | 9,43 | 7,93 | 7,93 |
| Покрышки | 600/55x26,5 | 600/55x26,5 | 550/60x22,5 | 550/60x22,5 |
| Размеры кузова (ширина) [м] | 2÷2,35 | 2÷2,35 | 2 | 2 |
| Размеры кузова (длина) [м] | 6,35 | 6,35 | 4,85 |
|
Ещё нет опубликованных отзывов.