RCW |
|
RCW |
|
RCW | 45 | 60 | 90 TD | 110 TD |
Емкость бункера [дм3] | 4500 | 6000 | 9000 | 11000 |
Рабочая ширина -гранулированные удобрения [м] | 10÷36 | 10÷36 | 10÷36 | 10÷36 |
Рабочая ширина - известь [м] | 8÷16 | 8÷16 | 8÷16 | 8÷16 |
Длина / Ширина / Высота [м] | 4,93 / 2,52 / 2,43 | 5,42 / 2,40 / 2,45 | 6,67 / 2,4 / 2,59 | 6,67 / 2,45 / 2,78 |
Покрышки | 500 / 60-22,5 | 550 / 60-22,5 | 500 / 60-22,5 | 550 / 60-22,5 |
Потребность мощности [л.с.] | 40÷60 | 60÷70 | 130÷170 | 130÷170 |
Вес [кг] | 2430 | 2840 | 4200 | 4400 |
Ещё нет опубликованных отзывов.